| Pos. | Temps | Nom | Cognom |
| 1 | 9:18:43 | RAMON | RIEROLA CASADEVALL |
| 2 | 9:19:56 | SANTI | SERRA ALBERTI |
| 3 | 9:40:47 | JOSEP MARIA | REY CARRERAS |
| 4 | 10:04:45 | TONI | RUIZ CANEDO |
| 5 | 10:29:39 | CHRISTIAN | PLAZA CARMENA |
| 6 | 10:36:51 | LLUIS | GONZALEZ VAZQUEZ |
| 7 | 10:37:26 | JORDI | ALEMANY QUINTANA |
| 8 | 10:43:36 | IVAN | MONTLLOR CARRIÓ |
| 9 | 10:45:16 | YANN | BARLERIN |
| 10 | 10:51:42 | GIOVANNI | VARGAS RODRIGUEZ |
| 11 | 10:54:23 | ANGEL | RUIZ DIEZ |
| 12 | 10:56:10 | MANUEL | REAL PEREZ |
| 13 | 10:59:39 | ARMAND | TRAVER POMES |
| 14 | 11:06:42 | JAIME | NASARRE |
| 15 | 11:08:41 | POL | LÓPEZ TORRUBIANO |
| 16 | 11:13:26 | ROGELI | GRIMA TORRES |
| 17 | 11:13:54 | LLUI•S | DE SANTIAGO IGLESIAS |
| 18 | 11:19:32 | SERGIO | MARIN BROTO |
| 19 | 11:20:07 | JOAN | SALOM MORENO |
| 20 | 11:20:16 | JAVIER | GEA CABRERO |
| 21 | 11:21:53 | DAVID | MONTAÑA CUSTODI |
| 22 | 11:25:06 | DANIEL | VASCO ALARCóN |
| 23 | 11:25:55 | DAVID | DE VILLASANTE CABORNERO |
| 24 | 11:33:21 | ORIOL | TORRENT SANTIAGO |
| 25 | 11:33:48 | CESAR | VELLIDO GUEDELLA |
| 26 | 11:35:17 | ALBERTO | PÉREZ PALOS |
| 27 | 11:36:32 | JAUME | BERENGUER PUIGTIÓ |
| 28 | 11:36:42 | JOSE LUIS | MUÑOZ DIAZ |
| 29 | 11:36:49 | MARCIAL | PEREZ CHAPARRO |
| 30 | 11:36:58 | JOSÉ | OROZCO TIRADO |
| 31 | 11:37:04 | JESUS | PEREZ RIO |
| 32 | 11:37:29 | JOAN CARLES | LEON |
| 33 | 11:37:48 | JAUME | ROMAGUERA FLAHERTY |
| 34 | 11:39:27 | VÍCTOR | MORENO CAMPOS |
| 35 | 11:39:34 | FRANCISCO RAMON | OA MARTINEZ |
| 36 | 11:39:43 | ANDRES-A. | PALOMARES MORENO |
| 37 | 11:41:21 | JORDI | OLIVELLA ESTEBAN |
| 38 | 11:42:16 | ILDEFONSO | ROLDAN DE LA CORTE |
| 39 | 11:42:35 | DENNIS | TEULING |
| 40 | 11:44:21 | ISMAEL | NAVARRO AREU |
| 41 | 11:44:21 | ÒSCAR | SANCHEZ I GOMEZ |
| 42 | 11:44:24 | SERGI | CAMPOS CASTILLO |
| 43 | 11:46:22 | JUAN JOSÉ | LACORT CRUZ |
| 44 | 11:47:32 | DANIEL | PEDREIRA AGUILAR |
| 45 | 11:48:21 | JUANJO | MATEOS LÓPEZ |
| 46 | 11:48:25 | PAUL | HASTEWELL |
| 47 | 11:48:46 | JESUS | BAYO RIVERA |
| 48 | 11:49:01 | JOSE MIGUEL | NAVARRO GARCIA |
| 49 | 11:50:34 | FRANCESC | FERRER PÉREZ |
| 50 | 11:53:08 | XAVIER | ESTEBAN MORLANS |
| 51 | 11:53:24 | JOAN | BOBA MORENO |
| 52 | 11:53:40 | ANGEL | ANDRES CASTELLANO |
| 53 | 11:53:48 | DAVID | GOMEZ PUIG |
| 54 | 11:56:18 | XAVIER | MU?OZ ZAMORA |
| 55 | 11:56:19 | ANDREU | GALAN ALEU |
| 56 | 11:56:37 | CARLES | ROMEU TENAS |
| 57 | 11:58:11 | JUAN JOSÉ | RODRÍGUEZ MUES |
| 58 | 11:58:20 | LUIS | SÁNCHEZ ALONSO |
| 59 | 11:58:27 | GERARD | SERRA PERA |
| 60 | 11:59:22 | MONTSE | HERNANDEZ SIMON |
| 61 | 11:59:24 | FRANCESC | FLIX LANGA |
| 62 | 11:59:50 | LLUÍS | PLANELL PUIGMARTÍ |
| 63 | 12:00:02 | JOSE | CORTES AUTON |
| 64 | 12:00:02 | XAVI | LOPEZ CELEIRO |
| 65 | 12:02:12 | BERNAT | ALBET TORRES |
| 66 | 12:03:04 | MIGUEL | REYES GRADOS |
| 67 | 12:04:18 | SEBASTIÁN | MORALES SALMERÓN |
| 68 | 12:05:17 | DAVID | LEIVA ROLDAN |
| 69 | 12:05:19 | ANTONIO | MALET HERNáNDEZ |
| 70 | 12:05:49 | OLIVER | GARCIA JUNGBAUER |
| 71 | 12:06:28 | XAVIER | VILA CASTAÑE |
| 72 | 12:07:54 | DAMIAN | LOPEZ BUZON |
| 73 | 12:08:12 | DAVID | PUIG MARTÍNEZ |
| 74 | 12:08:24 | JORDI | VINYETA MANERO |
| 75 | 12:08:29 | JOSEP Mª | ZURITA GONZALEZ |
| 76 | 12:09:42 | ALBERTO | ROSALES CORDERO |
| 77 | 12:10:34 | JORDI | GARCÍA CÉSPEDES |
| 78 | 12:10:39 | VICENTE | RUIZ QUESADA |
| 79 | 12:10:43 | MANEL | MARTORI TORRES |
| 80 | 12:12:40 | ESTHER | GUILANA SUREDA |
| 81 | 12:12:48 | OLGA | MANKÓ |
| 82 | 12:13:21 | IGNASI | BOU ORENCH |
| 83 | 12:13:26 | MARTÍ | LÀZARO LLORENS |
| 84 | 12:14:18 | JULIO | MARTÍN ESPÓSITO |
| 85 | 12:16:55 | SERGI | RAMIREZ SUSIN |
| 86 | 12:18:11 | JAVIER | CIRCUJANO VALDERRAMA |
| 87 | 12:20:59 | ENRIC | MINGUELLA TUDO |
| 88 | 12:22:11 | OLGA | ESTRUCH PÉREZ |
| 89 | 12:22:19 | MIRIAM | MORENO CASTILLO |
| 90 | 12:22:44 | CHARLY | VEGA LOPEZ-CALVO |
| 91 | 12:24:09 | JORDI | BOSCH PARRAMON |
| 92 | 12:24:17 | BIEL | SERRA SERRA |
| 93 | 12:27:06 | MANEL | NOSAS CALVO |
| 94 | 12:28:10 | MIGUEL VICENTE | MARTÍNEZ JUAN |
| 95 | 12:28:11 | DAVID | TORRES VILLALBA |
| 96 | 12:30:58 | CARLOS | PERAL GARCIA |
| 97 | 12:31:13 | PAU | SOLER RAIG |
| 98 | 12:31:23 | XAVIER | CAPDEVILA VAZQUEZ |
| 99 | 12:32:35 | VICENTE | HERNÁNDEZ VAREA |
| 100 | 12:32:44 | JOSEP | RINCON SESMILO |
| 101 | 12:33:37 | JORDI | CONCEPCION BETORZ |
| 102 | 12:34:02 | ALEX | BROSSA ENRIQUE |
| 103 | 12:36:05 | JORDI | TORRES GIRBAU |
| 104 | 12:36:22 | MIKE | HASTEWELL |
| 105 | 12:36:30 | LLUIS | MOTIS MOLINS |
| 106 | 12:36:35 | FRANCISCO | REYES RAMIREZ |
| 107 | 12:37:50 | JOSE | AYUSO MURILLO |
| 108 | 12:39:36 | TOMAS | DOMINGUEZ CORONA |
| 109 | 12:39:37 | CARLES | HERNÕNDEZ MAESTRE |
| 110 | 12:39:39 | MARC | ERRA PUIG |
| 111 | 12:42:02 | ALEJANDRO | ALFAGEME CARRERA |
| 112 | 12:42:03 | OCTAVIO | CANORA LÓPEZ |
| 113 | 12:42:30 | DANIEL | GARCÍA RINCÓN |
| 114 | 12:43:39 | JUAN | TRAVE MARTINEZ |
| 115 | 12:45:50 | BARTOMEU | BUSOM MASJOAN |
| 116 | 12:46:12 | MOHAMED ADNAN | FASSI TEMIMI |
| 117 | 12:47:40 | ANGEL | VILA MARTINEZ |
| 118 | 12:47:41 | MªCARMEN | SÁNCHEZ IZQUIERDO |
| 119 | 12:47:44 | JOSE LUIS | IZQUIERDO RUBIO |
| 120 | 12:49:02 | GINES | SANSOLI COLL |
| 121 | 12:49:04 | DAVID | ROMERO CAPITAN |
| 122 | 12:49:15 | DANIEL | FERNANDEZ MUÑOZ |
| 123 | 12:49:26 | XAVIER | PARDO RUBIO |
| 124 | 12:49:30 | CRISTOBAL | DOMINGUEZ CAÑA |
| 125 | 12:49:31 | GABRIEL | PARRA GALAN |
| 126 | 12:49:46 | LLORENç | REIXACH CRUZ |
| 127 | 12:50:17 | ALBERT | MORAGAS BUSQUETS |
| 128 | 12:50:17 | ADJUTORI | PLA DORCA |
| 129 | 12:50:50 | JAVI | DURO LOPEZ |
| 130 | 12:51:24 | JUAN FRANCISCO | PEREZ MARTIN |
| 131 | 12:51:25 | PEDRO | GARCIA RUIZ |
| 132 | 12:52:51 | DAVID | HERNANDO ROURA |
| 133 | 12:52:52 | JORDI | GALOBART KONIECZKA |
| 134 | 12:54:58 | XAVIER | CAMPI RODRIGUEZ |
| 135 | 12:55:40 | DAVID | CANO DEL VALLE |
| 136 | 12:56:08 | JORDI | DURAN TORRALLARDONA |
| 137 | 12:56:29 | ALÍCIA | GARRIDO SERRA |
| 138 | 12:57:14 | JORDI | JULIÁN ACOSTA |
| 139 | 12:57:15 | ERNEST | RUIZ TERRADELLAS |
| 140 | 12:58:30 | DANIEL | RIBA BERTOLIN |
| 141 | 12:58:31 | MARC | CLEMENTE PIÑOL |
| 142 | 12:59:39 | CRISTOBAL | CATALAN ANDRES |
| 143 | 13:00:04 | JOSE MIGUEL | AGUDO SIERRA |
| 144 | 13:00:33 | JOAN MARC | DORCA PLANAS |
| 145 | 13:00:33 | JOSEP ANTON | SANTACANA FABRE |
| 146 | 13:01:23 | LUIS | DE LA IGLESIA CORTIJO |
| 147 | 13:01:27 | MICHELE | ORLANDO |
| 148 | 13:02:42 | JOAN - LLUC | CASTELLANO NAVARRO |
| 149 | 13:03:08 | ANTONI | PRATDESABA FERNANDEZ |
| 150 | 13:03:15 | EUGENI | GONZALEZ MARTIN |
| 151 | 13:03:22 | MARC | SEGUER TERRÉ |
| 152 | 13:04:35 | JAVIER | PEREA MEDINA |
| 153 | 13:04:39 | JOAN | DEL TORMO MARÍN |
| 154 | 13:06:29 | ALEIX | CARRASCOSA ROSICH |
| 155 | 13:06:34 | JERONIMO | NIUBÓ GALO |
| 156 | 13:07:05 | LUIS | GARCIA GUTIERREZ |
| 157 | 13:07:27 | DAVID | ESTRELLA SALAGRAN |
| 158 | 13:07:36 | ARNAU | BAYARRI CAÑABATE |
| 159 | 13:08:54 | DANIEL | CASTELLANOS TORRADO |
| 160 | 13:08:55 | MARCOS CESAR | GAMALLO |
| 161 | 13:10:44 | JORDI | RIERA CASADESUS |
| 162 | 13:10:48 | ANTONIO | VILLAREJO RABADAN |
| 163 | 13:11:49 | DAVID | COBO HERNÁNDEZ |
| 164 | 13:12:31 | IU | BENET DURAN |
| 165 | 13:12:32 | PAU | RAMON MONTANÉ |
| 166 | 13:14:59 | FRANCISCO | PALOMINO GONZALEZ |
| 167 | 13:15:30 | AARON | DIAZ AVALOS |
| 168 | 13:16:03 | JAUME | CRUELLS MUSACH |
| 169 | 13:16:18 | JAVIER | LLORENTE BUSQUETS |
| 170 | 13:16:21 | QUIQUE | DE LA HOZ GONZALEZ |
| 171 | 13:16:49 | DAVID | GABALDON CALZADA |
| 172 | 13:17:29 | SERGI | CASES PASTOR |
| 173 | 13:18:17 | TONI | GOMEZ MONTERO |
| 174 | 13:19:10 | GREGORIO | GIL PASCUAL |
| 175 | 13:20:47 | MANUEL | A•LVAREZ MORON |
| 176 | 13:21:38 | JOAQUIM | CAPDEVILA TUDO |
| 177 | 13:21:58 | JOSE MANUEL | CALZADA HIDALGO |
| 178 | 13:23:32 | DAVID | LLADÓ VILLANUA |
| 179 | 13:24:02 | TONI | FRANCO OLLER |
| 180 | 13:24:57 | JOSEP MANEL | SEGON BERNADO |
| 181 | 13:25:00 | SERGIO | MEDINA GARCIA |
| 182 | 13:25:41 | JOSE ANTONIO | CASTILLO MARTIN |
| 183 | 13:25:48 | JORDI | BELLART SALMERON |
| 184 | 13:26:56 | VICTOR | GONZALEZ GARCIA |
| 185 | 13:27:24 | XAVI | PRATS |
| 186 | 13:28:07 | FRANCISCO | JIMENEZ PEREZ |
| 187 | 13:28:08 | SERGIO | TARAVILLA SORIA |
| 188 | 13:29:03 | ALFONSO | GAÑAN MARTINEZ |
| 189 | 13:29:29 | CARLOS | HUERTAS NADAL |
| 190 | 13:29:30 | SERGI | COLOM JACOB |
| 191 | 13:29:31 | JUAN | LLORENS MALUQUER |
| 192 | 13:30:38 | CARLES | GRANADOS SERRA |
| 193 | 13:30:44 | SALVADOR | PASTOR DOMINGO |
| 194 | 13:30:45 | ISRAEL | BATLLE SERRA |
| 195 | 13:31:14 | LLUÍS | CORDERO LLERA |
| 196 | 13:31:15 | QUIM | SUAZO |
| 197 | 13:32:05 | DANI | FERNÁNDEZ POLONIO |
| 198 | 13:33:02 | MARC | VIVES FONT |
| 199 | 13:33:16 | ALBERT | SOLINA BUNDO |
| 200 | 13:33:17 | ROGER | BALCELLS RIBAS |
| 201 | 13:34:00 | ORIOL | ALBERO FONS |
| 202 | 13:34:02 | AINA | ROIGÉ RIBAS |
| 203 | 13:34:13 | JOSÉ LUIS | BENITO GÓMEZ |
| 204 | 13:35:34 | JAVIER | ESCALERA GUERRERO |
| 205 | 13:36:02 | VICENTE | NIETO VALLESPIN |
| 206 | 13:36:19 | FRANCESC | CLOPS ROCOSA |
| 207 | 13:36:53 | ALBERT | MALLORCA UCLES |
| 208 | 13:37:45 | XAVIER | AYMERICH TORRUELLA |
| 209 | 13:37:45 | SERGI | TURULL MONTELLS |
| 210 | 13:38:18 | PAU | CHAVES JULIAN |
| 211 | 13:38:43 | FERRAN | IGLESIAS OJEDA |
| 212 | 13:38:58 | ESTEBAN | GALINDO LÓPEZ |
| 213 | 13:39:06 | JOSEP | BONET MARCÉ |
| 214 | 13:40:20 | WOUTER | MOLEVELT |
| 215 | 13:40:56 | AGUSTÍ | SANMARTÍ ASTOR |
| 216 | 13:42:06 | JUAN CARLOS | ESCUTE MARIN |
| 217 | 13:42:09 | CRISTOBAL | CAMPAÑA MUÑOZ |
| 218 | 13:44:18 | OLIVER | GORDILLO ALVARÍN |
| 219 | 13:44:34 | CLÀUDIA | SALA LLONCH |
| 220 | 13:44:37 | ORIOL | RIPOLL CAPILLA |
| 221 | 13:45:02 | ALEIX | CALSINA GUITART |
| 222 | 13:46:09 | JOAN MANEL | MESA RIBÓ |
| 223 | 13:46:24 | JOSEP | GUERRERO SURROCA |
| 224 | 13:47:47 | ALFRED | MIRALLES CORTIELLA |
| 225 | 13:48:03 | VICENÇ | CLARENA RIERA |
| 226 | 13:48:23 | FERRAN | MARTIN LUQUE |
| 227 | 13:49:22 | JOAN | RUBIÓ I CASTELLS |
| 228 | 13:49:30 | ALEJANDRO ESTEBAN | BARRIOS BRIGNONI |
| 229 | 13:49:54 | ALEJANDRO | CABALLERO CASANOVAS |
| 230 | 13:49:56 | DIDAC | CHIA CABEZAS |
| 231 | 13:49:56 | JUDIT | RUSCALLEDA BOTA |
| 232 | 13:50:01 | MARTÍ | CORROCHANO CAÑELLAS |
| 233 | 13:50:18 | PEP | MARCO PALLAS |
| 234 | 13:50:31 | CARLES | MAURI ROLDÁN |
| 235 | 13:50:56 | IGNASI | PALLAS VILLARONGA |
| 236 | 13:51:33 | ORIOL | JIMENEZ PARRA |
| 237 | 13:51:35 | JOSE | GÓMEZ URÉNDEZ |
| 238 | 13:52:07 | SANTI | SOLER RAMIONET |
| 239 | 13:52:12 | ROGELIO | BENITEZ RAMOS |
| 240 | 13:52:29 | ENRIC | MAÑÀ RIBÓ |
| 241 | 13:52:56 | KIM | MENDIETA SALA-BELLSOLELL |
| 242 | 13:53:02 | JOSEP | DULCET GENARO |
| 243 | 13:53:04 | ÒSCAR | GONZÁLEZ MARCET |
| 244 | 13:53:09 | ENRIC | JOVé ARRUEBO |
| 245 | 13:53:13 | DANIEL | MARTI CASAS |
| 246 | 13:54:27 | SONIA | SOLE SABATE |
| 247 | 13:54:40 | ALBERT | BALLBÉ I ORTÍ |
| 248 | 13:55:38 | MANEL | BEGARA SERRANO |
| 249 | 13:55:55 | JORDI | TENA VIV |
| 250 | 13:56:06 | JORDI | LLUIS I MARTINEZ |
| 251 | 13:56:24 | CARLES | MASDEU FONT |
| 252 | 13:56:37 | PERE | MANENT QUESADA |
| 253 | 13:56:41 | MARTÍ | GUILLÉN PUIG |
| 254 | 13:56:49 | SANTI | SOLER MORGA |
| 255 | 13:56:59 | TONY | MARIN LOPEZ |
| 256 | 13:57:04 | MANEL | TOMAS ROSALES |
| 257 | 13:57:10 | ALBERT | PONS PUJOL |
| 258 | 13:57:10 | PERE | SENDRA MARCOS |
| 259 | 13:57:41 | ENRIC | ARGEMÍ |
| 260 | 13:57:43 | JOAN | BROS MENDOZA |
| 261 | 13:58:02 | MANEL | RUIZ BORRAS |
| 262 | 13:58:14 | Mª ANGELS | TORIBIO PALOMAS |
| 263 | 13:58:57 | JOAN CARLES | TRUJILLO REYES |
| 264 | 13:59:01 | OSCAR | APARICIO RODRIGUEZ |
| 265 | 13:59:31 | ABRAHAM | GARCIA CEJUDO |
| 266 | 13:59:41 | JOSEP M? | LLONC SABATER |
| 267 | 14:00:23 | GONZALO | CUADRADO QUILES |
| 268 | 14:00:42 | JOAN | FONT MASDEFIOL |
| 269 | 14:00:43 | PIER PAOLO | ROSSI |
| 270 | 14:00:44 | JORDI | VILAJOSANA AMAT |
| 271 | 14:00:58 | FRANCISCO | ESPINAR MESA |
| 272 | 14:01:00 | CARLOS | JIMÉNEZ GUEROLA |
| 273 | 14:01:02 | FCO.JAVIER | SÁNCHEZ RIVAS |
| 274 | 14:01:09 | CARLES | GOMEZ SANCHEZ |
| 275 | 14:02:15 | ALEX | NIETO SOLER |
| 276 | 14:02:17 | MARC | HERNÁNDEZ AGELL |
| 277 | 14:03:45 | EUGENIO | FALCON PONS |
| 278 | 14:03:54 | ANDREU | FERNANDEZ MONTSERRRAT |
| 279 | 14:04:10 | DAVID | FERNÁNDEZ CIRIA |
| 280 | 14:05:19 | SERGI | GARCIA LOPEZ |
| 281 | 14:06:41 | FERNANDO | FERRER FRISACH |
| 282 | 14:07:12 | ALBERTO | HERNANDO TERRADO |
| 283 | 14:07:35 | GINÉS | AMADOR BALADÓN |
| 284 | 14:08:04 | ALBERT | SESE SALAMAÑA |
| 285 | 14:08:21 | ENRIC | DOMINGO SANCHEZ |
| 286 | 14:08:21 | ALBERT | PÉREZ MARTÍ |
| 287 | 14:09:08 | DANIEL | OSI?S VALVERDE |
| 288 | 14:09:56 | MARTA | SEGURA RIUS |
| 289 | 14:10:19 | JOSÉ LUIS | PIQUERAS HIDALGO |
| 290 | 14:11:49 | PERE | JULIA RIUS |
| 291 | 14:12:02 | CARLES | ADMETLLA SALVATELLA |
| 292 | 14:12:08 | ESTHER | MAS CABOT |
| 293 | 14:13:03 | IGNASI | BARBA VERT |
| 294 | 14:13:20 | SERGI | IRURTZUN REIXACH |
| 295 | 14:14:23 | JONATHAN | TRAVE ASENSI |
| 296 | 14:16:58 | MARIA | MILLA ASTALS |
| 297 | 14:17:11 | JOAN RAMON | PALÀ |
| 298 | 14:17:33 | RAFAEL | AGUILAR PARTIDA |
| 299 | 14:17:48 | SERGI | MARCÓ URIARTE |
| 300 | 14:17:56 | ERNEST | OLIVER NAVARRA |
| 301 | 14:18:34 | MARC | MARÍN MARGAIX |
| 302 | 14:18:40 | BERNA | GUERRERO VALVERDE |
| 303 | 14:18:46 | LLUÍS | MONTSERRAT CAMPS |
| 304 | 14:18:46 | ANDRÉS | ROBLES SALCEDO |
| 305 | 14:19:22 | XAVIER | LLOVERAS CANTALLOPS |
| 306 | 14:19:41 | JAVIER | BENEDICTO SERRANO |
| 307 | 14:21:07 | JOAN | MESTRES MONTSECH |
| 308 | 14:21:12 | CARLINHOS | FERNANDEZ LOPEZ |
| 309 | 14:21:56 | EMPAR | DALMAU VIDAL |
| 310 | 14:22:06 | JOAQUIM | PALACIO NAVARRO |
| 311 | 14:22:18 | JAVIER | CAMPOS CANAS |
| 312 | 14:22:45 | MARTI | CANO RIERA |
| 313 | 14:22:46 | JULIAN | PALACIOS LOPEZ |
| 314 | 14:22:48 | JAUME | MAROT CUIXART |
| 315 | 14:22:56 | MIGUEL | BUJIA FERNANDEZ |
| 316 | 14:23:48 | ELISA | MAS PICANYOL |
| 317 | 14:23:48 | XAVI | VIDAL |
| 318 | 14:24:34 | JORDI | SUNYER PUJOL |
| 319 | 14:24:36 | JUAN TOMAS | OCAÑA MUÑOZ |
| 320 | 14:24:55 | PERE | MASES RODRIGUEZ |
| 321 | 14:25:08 | JORDI | SALA TULSA |
| 322 | 14:25:09 | MAURICIO | ESCUDERO |
| 323 | 14:25:51 | CHRISTIAN | GARCIA RIVAS |
| 324 | 14:25:53 | JORDI | GARRIDO SANCHEZ |
| 325 | 14:25:53 | JONAS | MONLEON DURAN |
| 326 | 14:25:56 | LUIS Mª | OLIVARES DE LA CRUZ |
| 327 | 14:26:33 | XAVIER | GARCÍA RUIZ |
| 328 | 14:26:33 | PETR | GROH |
| 329 | 14:26:37 | JOSÉ LUIS | GARCIA COLOMO |
| 330 | 14:26:38 | ISRA | DOMINGUEZ DELGADO |
| 331 | 14:27:43 | CHRISTIAN | RASO MARTÍNEZ |
| 332 | 14:28:59 | SERGI | SANS SALA |
| 333 | 14:29:03 | ANTONIO JESúS | PALOMINO ALBA |
| 334 | 14:29:22 | JOAN | EXPOSITO SANAHUJA |
| 335 | 14:29:25 | IGNACIO | MAÑAS VILACLARA |
| 336 | 14:29:45 | MIGUEL | DEL RIO LACOSTA |
| 337 | 14:29:55 | XAVI | BALLESTERO GALDEANO |
| 338 | 14:30:03 | ENRIQUE | LOPEZ DEL BOSQUE |
| 339 | 14:30:04 | ANTONIO | MARTINEZ POYATO |
| 340 | 14:31:24 | ROGER | VIVES I FONT |
| 341 | 14:31:24 | SALVADOR | ZORRILLA MORENO |
| 342 | 14:31:27 | JORDI | GUAPO SANCHEZ |
| 343 | 14:32:45 | MIQUEL | JULIAN VILANOVA |
| 344 | 14:32:53 | MIQUEL | LOPEZ PIZARRO |
| 345 | 14:33:35 | JESÚS | BAZÁN FRAJ |
| 346 | 14:34:10 | ANIOL | PUJOL BAYONA |
| 347 | 14:34:14 | FRANCESC | COSTA ARGELAGUET |
| 348 | 14:34:14 | JOAQUIM | FRADERA SOSPEDRA |
| 349 | 14:35:33 | POL | SOLER ALSINA |
| 350 | 14:35:43 | SEBASTIA | PI I PUIG |
| 351 | 14:36:25 | JAVIER | GRUESO MULA |
| 352 | 14:36:25 | ARNAU | MARTINEZ I MIRÓ |
| 353 | 14:37:36 | KIKE | MANZANO MULET |
| 354 | 14:37:46 | JOAN | BOTTA ORFILA |
| 355 | 14:37:46 | ALBERT | SECALL BRUGADA |
| 356 | 14:37:57 | ARMAND | GARCIA BACHS |
| 357 | 14:38:17 | ENRIQUE | MU?OZ SANCHEZ |
| 358 | 14:38:47 | ALEJANDRO | COBOS PORRAS |
| 359 | 14:38:54 | ISABEL | CASTANY SERRALLONGA |
| 360 | 14:38:55 | ROBERT | GARRETA ROIG |
| 361 | 14:38:55 | OSCAR | LOPEZ MARTINEZ |
| 362 | 14:38:56 | XAVIER | ILLAMOLA VILALTA |
| 363 | 14:38:56 | ISABEL | ILLAMOLA VILALTA |
| 364 | 14:39:15 | LUIS MARIA | SAN JOSE SASTRE |
| 365 | 14:39:33 | FREDERIC | TOST GARCIA |
| 366 | 14:39:41 | PERE | MILLA IGLESIS |
| 367 | 14:39:41 | JOSEP MARIA | PUJOL TAMÉS |
| 368 | 14:40:12 | MANUEL | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ |
| 369 | 14:40:44 | FRAN | LOPEZ GONZALEZ |
| 370 | 14:40:44 | JUAN | SERRANO FUENTES |
| 371 | 14:41:00 | JOAQUIM | PONS TRIQUELL |
| 372 | 14:41:21 | PAU | JOUNOU COMA |
| 373 | 14:42:24 | FRANCISCO | MEDINA NAVIO |
| 374 | 14:42:36 | MARC | NIETO MARIN |
| 375 | 14:43:12 | XAVIER | ROSELL GARRIDO |
| 376 | 14:43:57 | ANGEL | GARCIA MIRANDA |
| 377 | 14:44:10 | XAVIER | LOPEZ SOLERA |
| 378 | 14:44:10 | RAMON | PALACIO LEON |
| 379 | 14:44:10 | BENITO | SERRANO NICOLAS |
| 380 | 14:44:11 | MARINO | GOMEZ MARTINEZ |
| 381 | 14:44:31 | MIQUEL | NOGUES CASAN |
| 382 | 14:44:34 | ANTONIO CÉSAR | PICÓN GÓMEZ |
| 383 | 14:44:35 | GREGORIO | JURADO VALENZUELA |
| 384 | 14:44:44 | XAVI | PALAU GINER |
| 385 | 14:45:24 | FRANCISCO | GARCIA MONLEON |
| 386 | 14:45:58 | LUIS | MATILLA GARCIA |
| 387 | 14:46:42 | JORDI | JUANHUIX GIBERT |
| 388 | 14:46:54 | TONI | ALÍAS SEGOVIA |
| 389 | 14:47:09 | XAVIER | HERNANZ |
| 390 | 14:47:09 | AINA | RUIZ |
| 391 | 14:47:34 | PATRIC | ANDREU GABARRON |
| 392 | 14:48:15 | JOAN | BAGUE PIETX |
| 393 | 14:49:12 | NOÉ | PARDO DE LA CASA |
| 394 | 14:49:20 | ORIOL | RIERA LLOBET |
| 395 | 14:49:22 | FLORENCIA | PALACIO LAJE |
| 396 | 14:49:32 | DANIEL | ABELLAN PEREZ |
| 397 | 14:49:54 | JOSEP | IGLESIAS MAJÓ |
| 398 | 14:50:09 | TONI | SERRALLONGA GASCH |
| 399 | 14:50:44 | CARLES | BOIX SABATÉ |
| 400 | 14:51:10 | ALBERTO | LORCA SALAS |
| 401 | 14:51:47 | JUAN CARLOS | ABELEDO SANCHEZ |
| 402 | 14:51:48 | PLACIDO | ABELEDO SANCHEZ |
| 403 | 14:52:22 | JOSEP LLUÍS | GOMÀ PUJOL |
| 404 | 14:52:23 | RAMON | CODINA MASONS |
| 405 | 14:52:23 | FRANCESC | SUAU |
| 406 | 14:52:41 | JOAN | MASSANA FISA |
| 407 | 14:52:42 | SERAFIN | GONZALEZ RAMIREZ |
| 408 | 14:52:44 | DAVID | ABAD MOYA |
| 409 | 14:53:05 | IVAN | FERRER CAYUELA |
| 410 | 14:53:44 | JORDI | BELTRÁN BASCÓN |
| 411 | 14:53:50 | ANNA | PLA MORO |
| 412 | 14:53:58 | DAVID | VILATARSANA BALASTEGUI |
| 413 | 14:55:35 | JOSEP | VIDAL BERTOLEZ |
| 414 | 14:55:48 | TONI | MARTINEZ JIMENEZ |
| 415 | 14:55:48 | PACO | TIRADO FERNÁNDEZ |
| 416 | 14:56:05 | DAVID | ICART ROVIRA |
| 417 | 14:56:13 | JOAN CARLES | TORTOSA MENDEZ |
| 418 | 14:56:51 | XAVIER | ASENSI RIBAS |
| 419 | 14:56:53 | LEANDRO | FARRÉS SÁBADO |
| 420 | 14:57:11 | DAVID | VALENCIA ABRIL |
| 421 | 14:57:16 | TONI | SEGURA VIZCAINO |
| 422 | 14:57:18 | RAFA | GIMENEZ SEÑORON |
| 423 | 14:57:47 | XAVIER | ROVIRA LOZANO |
| 424 | 14:58:40 | JORDI | MANICH CACHAU |
| 425 | 14:58:50 | XAVIER | NAVARRO VIDAL |
| 426 | 14:58:51 | DANIEL | MARTINEZ LEIVA |
| 427 | 14:59:02 | MANUEL | CORDERO CITA |
| 428 | 14:59:02 | ABEL | RAMON GONZALEZ |
