lunes, 19 de septiembre de 2016

Resultats Resultados Matagalls Montserrat 2016 (provisional)


Este año no iba a hacer ningún listado.
De hecho, ni me había planteado participar, ni había mirado las clasificaciones ni nada.

No obstante, tras haber recibido algunas peticiones, aquí he hecho un primer listado basado en la información de ChampionChip de ahora (provisional).

Ordenado por el tiempo real, que es lo que interesa a los "corredores", diría yo


Resultados en Excel

Matagalls Montserrat 2016
T.Real
1 Gerard Serra Pera 8:20:58 - 8:27:56 
2 Marc Subira Docampo 8:50:54 - 8:55:54 
3 Santi Serra Alberti 8:56:58 - 9:03:06 
4 Pedro maría Coll Coll 8:58:17 - 10:08:17 
5 Jorge Macia Ramirez 9:01:18 - 9:10:25 
6 David Planas Plaza 9:12:26 - 10:12:43 
7 Ignasi Aliguer Piferrer 9:16:04 - 10:14:05 
8 Joan Pla Colomer 9:21:08 - 9:49:10 
9 Paul Hastewell 9:26:00 - 10:12:02 
10 Carles Moreno Samblàs 9:28:30 - 9:52:33 
11 Carlos Jimenez Guerola 9:34:27 - 10:20:57 
12 Eduard Salvador Oliveras 9:39:03 - 9:50:03 
13 Antoni Malet Hernández 9:40:06 - 10:26:08 
14 Crispín Martínez 9:41:23 - 9:46:22 
15 Alex Nuñez Leal 9:44:43 - 10:54:44 
16 Kilian Rius Hernandez 9:44:44 - 10:54:44 
17 Jaume Abella Ferrer 9:46:22 - 9:51:26 
18 Jordi Alemany Quintana 9:46:33 - 9:53:36 
19 Tony García Pinto 9:46:37 - 10:33:42 
20 Javier Benedicto Serrano 9:49:36 - 10:19:36 
21 Yann Barlerin 9:53:59 - 10:11:01 
22 Enric Marquès Pérez 9:54:25 - 10:04:32 
23 Manuel Real Perez 9:58:32 - 10:18:38 
24 Joan Delemus Batllosera 10:06:53 - 10:30:57 
25 Enric Domingo Sánchez 10:08:55 - 10:42:54 
26 Albert Brigido Belmonte 10:13:37 - 11:07:38 
27 Jose Cortés Autón 10:17:17 - 10:44:22 
28 Jordi Pujol 10:18:55 - 10:35:07 
29 Isaac Vizuete Doña 10:20:16 - 10:29:22 
30 Pablo Suárez Cáceres 10:20:17 - 10:29:22 
31 Carlos Carmona Ruiz 10:20:17 - 10:33:18 
32 Oscar Sanchez I Gomez 10:20:20 - 10:29:22 
33 Damian Lopez Buzon 10:20:38 - 10:51:45 
34 Angel Ruiz I Díez 10:21:37 - 10:26:38 
35 Joan Escayola Comas 10:23:43 - 10:39:51 
36 Gabi Rodríguez Callero 10:24:59 - 11:41:03 
37 Jordi Solsona 10:25:39 - 10:39:50 
38 Joaquin Candalija 10:28:34 - 11:33:49 
39 Cedric Escoriza Redón 10:29:44 - 11:47:45 
40 Jaume Miralles Curto 10:29:44 - 11:54:44 
41 Jose luis Muñoz Diaz 10:29:45 - 11:50:45 
42 Pere Miralles Curto 10:29:45 - 11:54:43 
43 Jordi Lobelle Jiménez 10:33:59 - 11:43:03 
44 Josep Puigdollers Pujol 10:34:14 - 10:59:17 
45 Martin Hardoy 10:35:16 - 10:52:22 
46 Ruben Miralles Gibert 10:38:13 - 11:37:15 
47 David Carrasco Vilches 10:38:14 - 11:37:15 
48 David Hernando Roura 10:39:20 - 11:17:21 
49 Sergio Asensio Romero 10:39:47 - 10:48:48 
50 Andrés-alejandr Palomares Moreno 10:42:41 - 10:52:44 
51 Joan Borràs Lossas 10:44:01 - 11:03:07 
52 David Cobo Hernández 10:44:01 - 12:06:03 
53 Fernando Ferrer Frisach 10:44:10 - 11:16:10 
54 Lídia Paniello Gallego 10:45:20 - 11:02:28 
55 Joan Gratacos Monllor 10:45:21 - 11:02:28 
56 Armand Traver Pomés 10:46:05 - 12:01:04 
57 Santiago Vizcaino Villanueva 10:46:23 - 11:43:31 
58 Braulio Sanz Palacios 10:47:27 - 11:24:29 
59 Javi Martinez Padilla 10:47:28 - 11:24:29 
60 Daniel Castellanos Torrado 10:48:20 - 10:55:25 
61 Ivan Castellanos Torrado 10:48:24 - 10:55:25 
62 Isidre Escayola Garcia Del Prado 10:49:25 - 11:42:31 
63 Josep Orejudo Ramirez 10:49:25 - 11:42:32 
64 Juan carlos Rodríguez Rayo 10:51:57 - 10:56:58 
65 Xavier Roca González 10:53:09 - 11:10:18 
66 Jaume Aragones Perales 10:53:09 - 11:10:19 
67 Cesar Vellido Guedella 10:54:27 - 11:11:32 
68 Mike Hastewell 10:54:49 - 11:40:50 
69 Toni Marcet Castelltort 10:55:21 - 11:38:36 
70 Guillem Plans Costa 10:56:03 - 11:56:05 
71 Joan Pallejà Elias 10:56:26 - 10:56:29 
72 Joaquim Soldevila Romero 10:58:47 - 12:12:47 
73 Carlos Díaz Carricondo 11:00:49 - 12:26:51 
74 Jaume Berenguer Puigtió 11:00:51 - 12:26:51 
75 Arnau Fornes Llobet 11:01:01 - 12:16:08 
76 Jeronimo Niubo 11:02:21 - 11:45:22 
77 Josep Alsina Romaguera 11:03:20 - 11:14:24 
78 Telmo Martinez De Albornoz 11:03:43 - 11:40:58 
79 Ruben Esquerda Roldan 11:04:58 - 12:26:02 
80 Jesús Bazán Fraj 11:05:45 - 11:20:51 
81 Alberto Perez Palos 11:07:01 - 12:05:08 
82 Salvador Pastor Domingo 11:08:18 - 11:34:19 
83 Francisco Gil Barroso 11:08:39 - 12:30:41 
84 Xavier Figueras Morcillo 11:10:13 - 11:20:23 
85 Carlos Martinez 11:10:14 - 11:20:24 
86 Gabriel Parra Galan 11:12:21 - 11:46:28 
87 Jordi Torres Girbau 11:12:45 - 11:28:47 
88 Olga Estruch Pérez 11:12:46 - 11:28:46 
89 Irina Batyreva 11:13:51 - 12:24:56 
90 Jordi Garcia Bernaus 11:14:02 - 11:23:03 
91 Jose Toledo 11:15:15 - 11:25:20 
92 Pedro gabriel Sanchez Casado 11:16:10 - 11:24:08 
93 Joan Bros Mendoza 11:16:53 - 11:40:56 
94 Daniel Vasco Alarcon 11:16:58 - 11:35:57 
95 Aitor Zafrilla Lopez 11:20:10 - 11:35:14 
96 Ramon Oña Martinez 11:20:27 - 11:52:32 
97 Sergi Lorita Campillo 11:21:55 - 11:44:58 
98 Joan Rodríguez Biosca 11:21:55 - 11:44:58 
99 Josep Garcia Borras 11:21:56 - 11:44:59 
100 Sergi Añez Hernandez 11:24:28 - 12:43:36 
101 Jordi Domenech Pages 11:25:19 - 11:36:26 
102 Alberto Aguilera 11:25:52 - 12:06:11 
103 Xavier Nosàs Buenacasa 11:27:23 - 11:53:24 
104 Manel Begara Serrano 11:27:34 - 12:56:43 
105 Carles Domènech Feliu 11:28:02 - 12:41:03 
106 Garikoitz Arrillaga Corta 11:28:23 - 12:27:22 
107 Daniel Blanco Ventura 11:28:55 - 12:12:56 
108 Alejandro Alfageme Carrera 11:28:58 - 11:45:27 
109 Llorenç Reixach Cruz 11:29:43 - 11:35:46 
110 Enrique Boza Valverde 11:29:46 - 12:39:48 
111 Roger Balcells Ribas 11:32:21 - 12:15:33 
112 Daniel Pérez Rodríguez 11:32:29 - 12:06:31 
113 Juan antonio Aibar Rodriguez 11:32:48 - 11:59:55 
114 Jose Bernal Gil 11:33:06 - 11:39:06 
115 Sergi Ferrero Sihuro 11:33:06 - 11:39:06 
116 José manuel Granado González 11:34:42 - 12:05:48 
117 Miguel ángel Cano Marcos 11:35:11 - 12:29:17 
118 Dani Massa 11:35:12 - 12:39:15 
119 Ramon Ramos Garcia 11:35:33 - 12:56:44 
120 Manuel Alvarez Moron 11:35:45 - 11:46:49 
121 Arnau Rubió Ruart 11:37:18 - 12:32:25 
122 Jose Martinez Sanchez 11:37:31 - 12:16:31 
123 Eduardo Sola Bernal 11:39:40 - 11:52:43 
124 Andrés Aranda Delgado 11:39:59 - 12:21:59 
125 Jesús Martí Campmajó 11:40:04 - 11:59:13 
126 Jordi Guapo Sanchez 11:40:30 - 11:56:37 
127 Salvador Zorrilla Moreno 11:40:30 - 11:56:37 
128 Francesc Gamez Laencina 11:40:32 - 12:04:37 
129 Ruben Esparraga 11:41:05 - 12:06:12 
130 Barto Busom Masjoan 11:42:25 - 12:15:32 
131 Daniel Martínez Guillén 11:42:30 - 12:22:37 
132 Josep Conesa Fernandez 11:42:30 - 13:10:35 
133 Ricardo Barriga Araujo 11:42:57 - 12:08:05 
134 Andrew Valles 11:45:13 - 13:16:16 
135 Tony Marin Lopez 11:45:33 - 12:43:40 
136 Oriol Duran I Figols 11:47:36 - 12:52:39 
137 Marc Segarra Gusi 11:48:20 - 12:37:20 
138 Xavi Gotarda 11:49:14 - 12:11:22 
139 Jordi Viñeta Manero 11:49:42 - 12:22:45 
140 David Viñeta Manero 11:49:42 - 12:22:46 
141 Vicenç Nieto Vallespin 11:50:41 - 12:07:51 
142 Jose antonio Sanchez Toset 11:51:04 - 12:33:04 
143 Braulio Torres Milla 11:52:06 - 12:34:04 
144 Vicente Martinez Matea 11:52:07 - 12:10:12 
145 Pep Zamora Burgues 11:52:14 - 12:32:16 
146 David Garcia German 11:53:01 - 12:02:05 
147 Ildefons Roldan De La Corte 11:53:02 - 12:02:07 
148 José manuel Calzada Hidalgo 11:54:05 - 13:15:07 
149 Toni Segura Vizcaino 11:55:40 - 12:29:47 
150 Jordi López Rodríguez 11:57:19 - 12:08:21 
151 Montse Hernández Simón 11:57:42 - 13:16:42 
152 Francesc Flix Langa 11:57:43 - 13:16:43 
153 Oscar Navarro Rodríguez 11:57:47 - 12:59:58 
154 Jordi Gil Martinez 11:58:08 - 12:10:12 
155 Israel Batlle Serra 11:58:32 - 12:24:32 
156 Manuel Arroyo Navarro 11:59:07 - 13:06:08 
157 Aleix segura Segura 11:59:23 - 13:15:25 
158 Josep Bosch Collado 11:59:36 - 12:32:39 
159 Juanjo Caceres Nevot 12:02:55 - 13:34:58 
160 José luis Muñoz Chaín 12:05:15 - 12:38:19 
161 Ignasi Pallas Villaronga 12:05:52 - 12:36:53 
162 Anna Buadas Artau 12:06:56 - 12:30:59 
163 Olivia Rodriguez 12:07:31 - 12:57:50 
164 Carles Morros Herrero 12:09:33 - 13:25:37 
165 Robert Morera Casas 12:09:35 - 12:36:41 
166 Lluís Cortadellas Villagrá 12:09:39 - 12:36:43 
167 Ignasi Sala Guasch 12:09:41 - 12:36:48 
168 Pau Lara Vazquez 12:10:17 - 12:53:26 
169 Jordi Vila Vila 12:12:50 - 13:41:58 
170 Carles Masdeu Font 12:13:29 - 13:38:28 
171 Mcarmen Tomas Asensio 12:14:14 - 12:32:37 
172 Sin datos del Dorsal 12:14:15 - 12:32:38 
173 Noel Calderon Bertolin 12:14:34 - 13:13:37 
174 Jordi Riba Balcells 12:14:47 - 12:47:52 
175 David Zamora 12:16:05 - 13:00:08 
176 Mª carmen Sánchez Izquierdo 12:18:58 - 13:01:03 
177 Carlos Galindo García 12:19:00 - 13:01:04 
178 Christian García Rivas 12:19:00 - 13:01:04 
179 Xavi Asensi Ribas 12:19:01 - 13:01:04 
180 Josep maria Zurita González 12:19:27 - 12:26:32 
181 Sin datos del Dorsal 12:20:08 - 12:27:11 
182 Samuel Romero Donoso 12:20:10 - 12:38:17 
183 Kiku Olivella Navas 12:21:08 - 12:34:09 
184 Juanma Calahorro Pérez 12:21:24 - 12:40:28 
185 Ramon Soler Catala 12:21:30 - 13:36:41 
186 Arnau Chaparro Guillera 12:22:08 - 12:27:14 
187 Andreu Coll Pla 12:22:59 - 13:29:03 
188 Vicente Cabezas Cos 12:23:41 - 12:46:48 
189 Jaume Giménez Rico 12:23:46 - 12:28:50 
190 Salvador Reig Adern 12:24:10 - 12:27:13 
191 Noelia Gonzalez Perez 12:25:43 - 12:35:47 
192 Pedro Martinez Fernandez 12:25:43 - 12:35:48 
193 Marc Minguella 12:26:34 - 13:17:42 
194 Jordi Tena Vivó 12:26:44 - 12:52:46 
195 Antoni Perona Robles 12:26:54 - 12:33:59 
196 Rafa Cobo Roldan 12:27:05 - 13:14:11 
197 Jose antonio Cardenas Ramos 12:27:07 - 13:14:13 
198 Juan pedro Jiménez Vilchez 12:27:10 - 13:14:15 
199 Israel García Rocabruna 12:27:15 - 13:14:21 
200 Oscar Mayor Berenguer 12:28:00 - 13:24:05 
201 Aurora Galán Sanchis 12:28:02 - 13:24:06 
202 David Gomez Garcia 12:28:43 - 12:35:48 
203 Jose miguel Lario Dominguez 12:29:05 - 13:18:15 
204 Bea Velasco Aguar 12:29:23 - 13:13:26 
205 Albert Mas Lloveras 12:29:46 - 13:38:47 
206 Xavier Hernanz Tejedor 12:30:40 - 13:45:51 
207 Ildefonso Morenas Polaina 12:31:52 - 12:52:51 
208 Berta Martori Gili 12:31:54 - 12:43:01 
209 Pau Gabara Moneo 12:32:14 - 12:40:18 
210 Marc Rodriguez Fernandez 12:33:22 - 13:55:25 
211 Ferran Sort Sumarroca 12:33:57 - 12:50:25 
212 Maria Soldevila Castan 12:34:49 - 13:06:59 
213 Luis Sánchez Alonso 12:37:04 - 14:02:03 
214 Jose luis Franco Doural 12:37:59 - 12:38:23 
215 Alfred Miralles Cortiella 12:38:00 - 12:38:23 
216 Miquel Garriga Buixó 12:38:32 - 14:08:36 
217 Javier Bau Redon 12:40:06 - 13:01:06 
218 Tomas Dominguez Corona 12:40:09 - 13:54:09 
219 Marc Albiñana Soler 12:40:24 - 13:21:36 
220 Oriol Auberni Serra 12:40:34 - 13:02:43 
221 Joan Solé Orrit 12:41:32 - 12:50:39 
222 Angel Puente Torruella 12:41:40 - 13:57:42 
223 David Abad Moya 12:42:09 - 13:13:11 
224 Xabier Sánchez Parent 12:42:25 - 13:16:25 
225 Mario Alborch Vilar 12:43:31 - 13:53:37 
226 Justo Perez Jimenez 12:43:45 - 12:55:48 
227 Carles Curto Castro 12:43:55 - 13:47:55 
228 Xavi Torredeflot I Barrufet 12:43:55 - 13:47:55 
229 Victor Rius Gil 12:43:58 - 13:59:59 
230 Rafa Giménez Señorón 12:44:08 - 13:18:14 
231 Karlos Arroyo Jurado 12:44:53 - 13:32:10 
232 Susanna Ballester Fernández 12:44:53 - 13:32:11 
233 Salvador Puig Borras 12:45:05 - 13:00:07 
234 Juan antonio Luque Perez 12:45:20 - 13:06:21 
235 Jordi Comí Font 12:45:42 - 13:21:48 
236 Oriol Herrerias Comellas 12:45:45 - 13:36:48 
237 José ramón Arroyo González Quevedo 12:46:02 - 13:26:05 
238 Carles Solano Sebastian 12:46:08 - 13:37:09 
239 Xavier Lloveras Cantallops 12:46:34 - 13:15:42 
240 Carlos Zoyo Rodriguez 12:47:05 - 14:03:14 
241 Josep Valero Sayos 12:47:16 - 13:02:17 
242 Enrique Muñoz Sanchez 12:47:17 - 13:02:17 
243 Josep manuel Segon Bernado 12:47:27 - 12:47:46 
244 Joan Grau Rodriguez 12:47:37 - 13:14:42 
245 Ferran Badia Teixidó 12:47:37 - 13:14:43 
246 José manuel Carbajo Ruiz 12:47:58 - 14:16:01 
247 Alfred Bertran Torres 12:48:01 - 13:19:10 
248 Luis Matilla García 12:48:55 - 14:06:56 
249 Diego Guevara Cuellar 12:49:47 - 13:38:52 
250 Josep maria Llonc Sabater 12:50:08 - 12:50:13 
251 Julián Muñoz De La Nava Naharro 12:50:28 - 12:58:31 
252 Santi Costa Linares 12:50:32 - 13:01:51 
253 Jaume Marot Cuixart 12:51:02 - 13:06:05 
254 Rubén Calavia Gómez 12:51:51 - 13:42:56 
255 Sandra Gómez Fernández 12:51:52 - 13:42:56 
256 Joan Rubió Castells 12:52:03 - 13:10:04 
257 David Vilatarsana Balastegui 12:52:15 - 13:27:18 
258 Paco Osuna Castel 12:52:45 - 13:14:18 
259 Ivan Martinez Jover 12:52:46 - 13:14:17 
260 Raul Calvo Lamela 12:52:46 - 13:14:19 
261 Lidia Flores Vilchez 12:52:47 - 13:14:18 
262 Rafael Sanchez Chamorro 12:52:47 - 13:14:22 
263 Jose luis Pescador Ciruela 12:52:49 - 13:14:19 
264 Jhon felipe Muñoz Perez 12:54:12 - 14:16:16 
265 Jordi Marti San Jose 12:55:22 - 14:14:31 
266 Miquel Barrero Lombardo 12:55:28 - 13:13:37 
267 Jordi Trullàs 12:55:32 - 13:26:40 
268 Francesc Gosalves López 12:56:06 - 13:15:08 
269 Lluis Roger Molet 12:56:34 - 14:11:38 
270 Juan carlos Abeledo Sanchez 12:56:36 - 13:19:51 
271 Placido Abeledo Sanchez 12:56:36 - 13:19:51 
272 Antoni Noe Freixas 12:56:39 - 12:56:41 
273 Aleix Porta Julià 12:57:11 - 13:15:30 
274 Ramon Llaugí Ròdenas 12:57:12 - 13:15:30 
275 Ferran Vila Casals 12:57:13 - 13:15:30 
276 Jordi Sunyer Pujol 12:57:32 - 14:13:35 
277 Javier Grueso Mula 12:58:43 - 13:15:47 
278 Daniel Pahissa Meca 12:58:45 - 13:24:47 
279 Gamo ttt Rafa 12:59:13 - 13:48:27 
280 Eugenio Del Olmo Manzano 12:59:29 - 13:29:33 
281 Josep lluís Lara Vázquez 13:01:04 - 13:06:06 
282 Jose anton Suarez Calubaquib 13:02:03 - 13:07:05 
283 Alex Brossa Enrique 13:02:20 - 14:19:29 
284 Xavier Pallàs Compte 13:03:09 - 13:28:14 
285 Guadalupe Real Vispo 13:03:30 - 13:12:34 
286 Victoria Real Vispo 13:03:30 - 13:12:34 
287 Angel Fresno Torres 13:03:33 - 13:31:37 
288 Sergi Teixidó Rey 13:03:54 - 13:08:54 
289 Juan tomas Ocaña Muñoz 13:04:18 - 14:20:20 
290 Joan Del Tormo Marín 13:05:03 - 13:51:25 
291 Abel Escobar Trujillo 13:05:23 - 13:15:28 
292 Manel Manauta Garrigos 13:05:23 - 13:15:29 
293 Juan Espinola Estepa 13:06:01 - 13:22:05 
294 Alberto Argelaguet Alonso 13:07:13 - 13:59:20 
295 Jaume Terricabras Mas 13:07:37 - 13:33:44 
296 Lluís Satorras Trullols 13:07:38 - 13:33:45 
297 Ramon Compte Pelfort 13:08:40 - 13:51:54 
298 Jordi José Barrera 13:08:41 - 13:51:55 
299 Jose Orozco Tirado 13:08:56 - 14:40:58 
300 Eric Galobart Sampietro 13:09:29 - 13:49:30 
301 Abel Farell Padros 13:09:43 - 14:36:48 
302 Zaida Carreras Medina 13:10:37 - 13:27:41 
303 Ferran Galceran Exposito 13:10:39 - 13:34:40 
304 Daniel Osiàs Valverde 13:10:49 - 14:21:56 
305 Miguel angel González Martínez 13:11:09 - 13:19:15 
306 David Fernández Ciria 13:11:42 - 14:43:47 
307 Carlo Manzo 13:11:42 - 14:43:49 
308 Oscar González Marcet 13:11:47 - 13:33:04 
309 Elisabet Caballero Mirabet 13:12:38 - 14:33:40 
310 Isaac Ortega Salesa 13:12:38 - 14:33:40 
311 Pol Fontanes Molina 13:13:47 - 13:30:11 
312 Jaume Colom Ferrer 13:13:56 - 13:30:12 
313 Josep Margarit Duran 13:14:20 - 13:37:26 
314 Sergio Sanchez Gutierrez 13:14:30 - 13:38:34 
315 Carles Ràfols 13:14:57 - 14:08:00 
316 Marc Sala Martinez 13:14:57 - 14:08:00 
317 Francesc Colomina Fernández 13:15:11 - 13:26:13 
318 Pau Chaves Julián 13:16:11 - 13:39:16 
319 Jose manuel Lopez Martin 13:16:31 - 14:49:31 
320 Xavi Conangla Rosello 13:16:36 - 13:23:38 
321 Ferran Ramon Camí 13:16:38 - 13:23:40 
322 Jordi Berga López 13:17:21 - 14:32:27 
323 Oriol Ripoll Capilla 13:17:22 - 14:13:22 
324 Juan vicente Ramal Martinez 13:17:27 - 14:32:31 
325 Albert Fernandez Gilbert 13:18:07 - 14:04:12 
326 Francesc Teixido Vives 13:18:19 - 13:50:26 
327 Jordi Roma Cots 13:19:11 - 13:32:19 
328 Carlos Freitas Diz 13:19:42 - 14:37:46 
329 Fran Lopez Gonzalez 13:19:59 - 13:29:04 
330 Xavier Pardo Rubio 13:20:02 - 13:29:04 
331 Samuel Gumà Garcia 13:20:30 - 13:25:32 
332 Pol Pueyo Solà 13:20:35 - 13:55:40 
333 David Pastor Roura 13:20:40 - 14:16:47 
334 Manolo Aguilera Ruano 13:21:46 - 13:21:46 
335 Oscar Morales I Gonzàlez 13:22:56 - 13:55:04 
336 Roger Molina Galindo 13:23:18 - 14:19:23 
337 César Picón Gómez 13:23:21 - 14:43:25 
338 Cesar Franch 13:23:41 - 13:43:50 
339 Jordi Vilà Font 13:23:46 - 14:16:48 
340 Julen Moreno Fernandez De Landa 13:24:37 - 13:48:45 
341 Albert Vaghi Real 13:25:49 - 14:29:00 
342 David De Amos Espinosa 13:25:50 - 14:28:59 
343 Juan manuel Aguilar Vargas 13:27:06 - 13:36:15 
344 Ricardo Moreno Ruiz 13:27:24 - 14:04:26 
345 Antonio Rodriguez Perez 13:27:25 - 14:04:27 
346 Javier Campos Canas 13:27:27 - 14:04:27 
347 Agusti Saltó Font 13:27:27 - 14:21:33 
348 Estefania Martinez Vicente 13:28:45 - 14:57:50 
349 Alejandro Matilla Santander 13:28:54 - 14:46:55 
350 Antonio Martinez Poyato 13:29:01 - 14:58:03 
351 Joan Ronzano Trujillo 13:29:07 - 13:54:11 
352 Ernesto Aguilar Irigaray 13:30:00 - 14:57:59 
353 Elvira Carrasco Reyes 13:31:12 - 14:09:14 
354 Jordi Galobart Konieczka 13:32:09 - 14:53:13 
355 Josep Lopez Ponce 13:32:10 - 14:06:16 
356 Daniel Strappato 13:32:11 - 14:02:12 
357 Jordi Juanhuix Gibert 13:32:29 - 14:49:35 
358 Jordi Molina López 13:32:32 - 13:40:38 
359 Josep Marques Mestres 13:33:59 - 14:41:02 
360 Francesc Camps Sañé 13:34:27 - 14:29:28 
361 Manel Bas Parera 13:34:31 - 14:35:52 
362 Vicente Ruiz Marchal 13:34:56 - 14:04:00 
363 Pep Bruguera Pruna 13:35:05 - 13:55:05 
364 Joaquim Roura Asensio 13:35:08 - 14:31:14 
365 Agustín García Llobregat 13:35:44 - 14:08:54 
366 Javier Roqueiro 13:37:05 - 14:16:08 
367 Ernesto Martinez Martinez 13:37:45 - 15:06:51 
368 Bruno Rodés I Garcia 13:38:21 - 14:13:25 
369 Dídac Manresa Molins 13:38:25 - 14:24:29 
370 Paco Ulloa Espinosa 13:39:09 - 15:00:15 
371 Jorge Ruiz Pintor 13:39:18 - 14:31:22 
372 David Fernandez Peidro 13:39:19 - 13:57:24 
373 Xavier Pons Munill 13:39:19 - 13:57:25 
374 Rafa Palenzuela Ruiz 13:39:19 - 14:31:21 
375 Francis Ortiz Bermudez 13:39:20 - 13:57:23 
376 Ivan Royo Campos 13:39:50 - 13:55:56 
377 Jordi joan Moreno Herrero 13:39:57 - 13:42:58 
378 Eduard Serras Tobia 13:40:42 - 14:14:46 
379 Jose manuel Casero Del Carmen 13:40:43 - 14:51:53 
380 Ariadna Batlle Casanovas 13:41:26 - 14:13:32 
381 Alexandre Tomas Ros 13:41:30 - 14:13:32 
382 Victor Mañe Perez 13:41:56 - 14:53:58 
383 Carmelo Rodriguez Vargas 13:42:06 - 15:04:10 
384 Javi Arevalo 13:42:14 - 14:30:20 
385 Jose maria Clotet Huertas 13:42:16 - 13:59:23 
386 Ivan Ferrer 13:42:27 - 14:01:34 
387 Marc Maré Montaner 13:43:22 - 14:18:27 
388 Pep Aijon Nat 13:43:31 - 15:11:31 
389 Josep maria Borrell Bru 13:43:51 - 13:43:51 
390 Maira Gonzalez Trullas 13:43:51 - 13:43:51 
391 Alonso Llamazares Vazquez 13:44:10 - 15:10:19 
392 Fernando Miranda Miranda 13:44:59 - 15:07:05 
393 Cesar Gonzalo Carrascal 13:45:02 - 14:46:06 
394 Daniel Boullón Teruel 13:45:03 - 14:11:23 
395 Emilio Rodriguez Garcia 13:45:03 - 14:46:05 
396 Francisco Bravo Onraita 13:45:18 - 15:07:22 
397 Xavi Salcedo Tarrés 13:45:18 - 15:07:22 
398 Silver Lizana Martínez 13:45:19 - 15:07:24 
399 Joan Amargant Estarlich 13:45:20 - 15:07:25 
400 Ramon Gabara Garcia 13:46:06 - 13:54:05 
401 José antonio Martínez Valdivia 13:46:09 - 14:35:21 
402 Antonio Agüero Morillas 13:46:21 - 14:05:33 
403 Alba Ribera Graells 13:46:22 - 14:05:33 
404 David Sánchez Gómez 13:46:35 - 14:12:55 
405 Manel Ruiz Borras 13:47:07 - 14:04:10 
406 Carlos Capdevila Gorriz 13:47:08 - 14:04:10 
407 Miquel Gil Armenteros 13:47:11 - 14:14:12 
408 Michel Signes Solbes 13:47:15 - 14:36:24 
409 Juan carlos Rodellar Gracia 13:47:20 - 14:11:20 
410 Esther Mendez Caparros 13:47:21 - 14:11:20 
411 Francesc Martín Vázquez 13:47:24 - 14:49:32 
412 Xavier Ruiz Valenzuela 13:47:41 - 14:06:46 
413 Alberto Benito Guntin 13:47:43 - 14:06:48 
414 Ivan Zaguirre 13:48:34 - 13:53:34 
415 Oscar Rey Puiggros 13:48:50 - 14:05:00 
416 Gerard Marti Blanco 13:49:26 - 15:05:39 
417 Miguel Bujia Fernandez 13:49:48 - 15:22:48 
418 Antonio García Molina 13:50:39 - 15:19:41 
419 Angel Donoso Rodriguez 13:50:58 - 14:15:57 
420 Gregorio Gil Pascual 13:50:58 - 14:15:58 
421 Eva Muñoz De Dios 13:50:58 - 14:15:59 
422 Rafael Guirado Villegas 13:51:00 - 14:16:00 
423 Joan Clofent Torrellas 13:51:06 - 13:51:06 
424 Manel Garcia Garcia 13:51:11 - 14:10:23 
425 Vladimir Plaza Hermoso 13:52:46 - 14:25:50 
426 Daniel González Castellví 13:53:05 - 14:28:08 
427 Marcos Barquero Prous 13:53:29 - 15:15:31 
428 Carme Salas Albert 13:53:38 - 14:13:42 
429 Jordi Albert Bofill 13:53:39 - 14:13:43 
430 Sin datos del Dorsal 13:53:40 - 14:13:44 
431 Toni Canalís Cobos 13:53:43 - 14:16:52 
432 Ramon Codina Masons 13:57:24 - 14:02:32 
433 Sisco Suau Puig 13:57:28 - 14:02:31 
434 Sergi Venteo Ruzafa 13:58:11 - 14:21:17 
435 Jordi Vila Punti 13:58:23 - 14:32:30 
436 David Mata Moreno 13:58:48 - 15:16:57 
437 Jose Peñalver Casado 13:58:52 - 15:16:58 
438 Miguel Conde Serrano 13:58:52 - 15:17:00 
439 Celestino Martinez Lopez 13:58:54 - 15:16:59 
440 Joan Valduvieco Llopart 13:59:06 - 14:10:09 
441 Diego Montero Banegas 13:59:41 - 14:55:43 
442 Paco Tirado Fernández 14:00:28 - 14:30:37 
443 Toni Martínez Jiménez 14:00:29 - 14:30:37 
444 Josep lluis Perez Pacheco 14:00:39 - 14:10:47 
445 Manuel Villegas Navarro 14:01:01 - 15:12:03 
446 David Hernandez Utreras 14:01:06 - 14:20:06 
447 Juan miguel Arenas Gimenez 14:01:56 - 14:13:56 
448 Oriol Gibert Castellet 14:02:09 - 14:14:13 
449 Ruben Mocholi Gibert 14:02:12 - 14:14:15 
450 David Marcos Mundet 14:02:22 - 14:26:27 
451 Joan Gasull Almendariz 14:03:12 - 14:20:17 
452 Jordi Armengol Vilanova 14:03:12 - 15:00:20 
453 Albert Gasull Celades 14:03:13 - 14:20:17 
454 Jordi Guitarte Solé 14:03:34 - 14:30:34 
455 Javier Vallejo Avalos 14:04:09 - 14:13:18 
456 Jose angel Martin Flores 14:04:55 - 14:54:10 
457 Montserrat Puig Bosque 14:05:19 - 14:10:27 
458 Vicenç Pulido Francàs 14:05:56 - 14:13:02 
459 Carlos Rivera Leiras 14:06:53 - 14:34:56 
460 Santi Soler Morga 14:06:53 - 14:34:56 
461 Javier Antequera Ramos 14:06:57 - 14:56:11 
462 Sebastian Ralo Romero 14:07:35 - 14:27:49 
463 Paqui Rabal Pomares 14:07:38 - 15:01:39 
464 Diego Florido Terradellas 14:07:38 - 15:01:40 
465 Jordi Piquer Descalzo 14:09:18 - 14:46:19 
