lunes, 22 de diciembre de 2014
24h d'atletisme - 10.000 pista entre ultracracks
Ayer pude hacer mi primera carrera de 10.000 en pista.
Y no fue exactamente el plato fuerte de la jornada atlética. Fue más bien uno de los postres (goloso para unos, pero innecesario para otros muchos) en una jornada donde el plato fuerte era la carrera de las 24 horas, tanto individual (un centenar) y por pareja (9 x 2), como también los 24 equipos por relevos que llevaban por supuesto un ritmo mucho más vivo por ir mucho más frescos.
Toda esa fiesta atlética en las instalaciones de las pistas de atletismo de Can Dragó tuvo una vertiente más seria y fue para recoger dinero (con nuestras inscripciones, donativos, venta de prendas, etc.) para la Fundación Miquel Valls que lucha para mejorar la vida de los afectados por ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Todo organizado por Corredors.cat, con un gran Speaker Debutante que aguantó las 24 horas sin parar ningún momento, como también muchos más voluntarios que se quedaron la noche en blanco para que pudiera finalizar todo perfectamente controlado. Con Zénon, un correcat afectado por ELA, en el centro de toda la movida.
El tan complicado control de la distancia (vueltas) iba a cargo de Championchip y con varios paneles (pantallas planas) se podía comprobar la distancia recorrida, tarea imposible de hacer sin este control, al correr la prueba individual p.e. por la calle 6-8 (~442 metros), y algunos llegando casi a 600 vueltas!!! Brutal.
La prueba nuestra, los 10.000m, siguió a la primera prueba mundial en la Milla Catalana.
1714 metros, como no :-)
Así que a las 9 y pocos minutos llegó el primer récord mundial de la jornada!!
***
A las 10:15 (con algo de retraso) empezó nuestra cursa, y éramos apenas una veintena de corredores para dar las 25 vueltas por el tartán (MUY deteriorado) de Can Dragó. Nos colocaron por tiempo, y desde el primer momento estuvo claro que iba a hacer podio, y que iba a ser plata.
El primer chico, Lluís Vaquer, tenía una marca de 36' pelado, yo 37 y pico, y el siguiente no tenía todavía un sub 40.
Salimos, y aunque tenía la intención de quedarme detrás de Lluís unos kilómetros, su idea era muy diferente y me cedió 'gentilmente' el honor de liderar la prueba. Los primeros 200m volaba (40"), pero en la recta hacia meta me di cuenta que había un viento muy molesto que iba a complicar mi objetivo pre marcado, que era hacer la máxima cantidad de vueltas a 90" (2 miles de 7'30", ritmo 37'30", lo que facilitaba enormemente los cálculos mentales).
Pasé por la quinta vuelta tras 7'26" (bien) y decidí que ya era hora de cambiar de liebre. Me puse en el segundo carril, bajé el ritmo, y él entendió el mensaje.
Así quedé 5 vueltas muy cómodas detrás de él, aunque habíamos bajado demasiado el ritmo (7'37"). Algo que quería corregir en mi turno, y que conseguí con un parcial de 7'25", pero bastante cascado.
Le dejé pasar nuevamente con la ilusión de aguantar detrás de él 5 vueltas, pero ya tras 2 vueltas no podía seguir su estela. Pensaba que había pinchado, pero luego vi que mis vueltas eran todavía muy correctas. Él había pegado un cambio de ritmo y no me quedaba más remedio que remar de nuevo sólo contra el viento, ayudado por algunos ánimos de otros Correcats!!
Tuve un bajón en el km 8, y luego en el km 9, pero al ver que seguía haciendo vueltas a 91" decidí apretar los dientes y seguir al ritmo máximo para finalmente acabar los últimos 2 parciales con 7'34" y 7'32". Total 37:34 !!!
Una muy buena marca para mi, y definitivamente la marca a batir para próximos diezmiles.
***
Habiendo acabado nuestra cursa, y después de la entrega de premios, no quería perderme la última hora de la carrera de las 24h. Es impresionante ver como los primeros sobrepasaban los 250 y 240 kilómetros, a una media de más de 10 km/h sin dormir ni nada. Aparte de estos superhombres, también varias superwomen de más de 220 km en las posiciones 6,7,11,13 etc..
Especialmente emotivo fue cuando el Speaker Debutante nos hizo acercar a todos a la zona de meta, a falta de 20 minutos, y hicimos dos hileras de personas en los carriles 3 y 8 y por en medio pasaban los ultracracks con banderas y lágrimas en los ojos, mientras nosotros aplaudíamos sin cesar (también con lágrimas en los ojos). Un momento impresionante, que solamente puedes sentir haber estado allí.
***
Bueno, tras 4 semanas de buenos ritmos pero muy poco volumen, ahora me quedan 4 semanas para corregir este error y hacer entrenos más largos (a ritmos más tranquilos) para poder llegar a Tarragona con unas mínimas posibilidades de hacer un buen tiempo (3h08?).
domingo, 21 de diciembre de 2014
Cal Closca Gironella, 3 semanas de Diciembre
Tras la mitja de Tarragona (30.11) tocaba aguantar una semana de lluvias en Sant Feliu.
El martes con un entreno de algo menos de 16km a 4'44", con los caminos al lado del río totalmente encharcados y a punto estaba de caerme, en plena noche lluviosa, en un socavón de 1,5 metros de profundidad cerca de las obras del puente de Sant Boi. Con el miedo en las piernas volví con las bambas llenas de barro a ritmo tranquilo. (sin entender que no estaba señalizado semejante socavón).
El viernes a mediodía un entreno rápido de 12k a 4'17 para seguir trabajando y acto seguido irnos a la casa rural "Cal Closca" de Gironella. Éramos 5 parejas con 2 niños cada una y la verdad es que esta casa rural era de lo más confortable para disfrutar del puente de la Purísima.
Además con un tiempo que acompañaba y mucho!! Mucho frío, pero igual de soleado.
9 dormitorios con ducha y una sala de estar/comedor enorme para comer 20 personas a gusto
aparte de esto, una cocina/comedor/barbacoa aparte y exterior con enormes ventanales donde disfrutamos de delicatesen de lo más suculentos, olvidándonos unos días de la crisis....quizás hasta nos pasamos, quien sabe?
Para rebajar los excesos gastronómicos aprovechamos el buen tiempo para movernos un poco en la pista de fútbol/básquet que era parte de la zona privada nuestra.
No obstante, el domingo me había obligado a correr un rato, pero no conté con un contrincante tan duro. Por mucho que brillaba el sol de día, por la noche/mañana la temperatura era de máximo 0º y no estaba del todo preparado. Al final unos insulsos 13 kms a ritmo ridículo (4'51"). Tan agarrotado no era capaz de ir más veloz.
***
Una vez aquí en Sant Feliu de Llobregat, el martes día 9 tocaban 15 kms a ritmo 4'14 (4'22->4'06) y el jueves, tras leer y releer los impresionantes entrenos del amigo Ferran, decidí que era hora de hacer un entreno un poco más potente. No tanto como él, pero consideraba 9 series de 1000 un buen comienzo: Al tomármelo como un reto (supongo) me salió mejor de lo esperado y en las pistas de Sant Feliu hacía las primeras 3 series en 3'46", las segundas 3 series en 3'38" y las últimas 3 series en 3'31" que ya es correr bastante. Muy contento sobre todo por haber acabado todo lo propuesto (y quizás lo más importante era haber hecho las primeras 3 series sin apenas cansarme).
Pero el sábado 15, tras 9 meses de abstinencia (14.03.2014), la visita de un cliente de Francia era la primera prueba dura para saber si había crecido lo suficiente como para superar esta prueba.
Y sí, aguanté las primeras horas del desayuno con 2 Free Damm Lemon, pero NO, al final caí.
Fue light, con vino, cerveza y cava en la Cervecería Catalana, y más cervezas y un cubata en Luz de Gas. Fue una juerga contenida, pero da miedo lo rápido que te acostumbras a la "buena vida".
Total, el domingo sin entrenar, y este lunes de castigo un 12k a mediodía a 4'06" de media, volviendo a mi vida de abstinencia que es como mejor estoy!!
El jueves 6 series de 1000 en las pistas de Sant Feliu a 3'39-35-35-29-32-45 con las piernas algo cansadas y además pensando en hoy domingo, que tocaba un 10.000 en las pistas de Can Dragó!!
(próxima entrada)
lunes, 1 de diciembre de 2014
Mitja Marató Tarragona
Aunque con el podio de la cursa de Sant Feliu (que fue -en secreto- mi objetivo para este año) ya había cumplido con todos mis sueños, tocaba ver las posibilidades en la mitja marató de ayer.
Los entrenos de la primera semana fueron sorprendentes:
* martes 18 - 16,88 kms sin mirar el reloj, relativamente cómodo a 4'29"
* jueves 20 - 18 kms con una parte central de 14,000 kms por la pista de atletismo (35 vueltas..)
en 57:02, es decir, a un ritmo medio de 4'04" !!! sin ninguna ventaja Forerunner.
* domingo 23 - 30,00 kms a ritmo constante, muy cómodos a 4'40" (ritmo maratón 3h17).
Solamente los últimos 2 kilómetros se me hicieron eternos.
Además, un total de 65 kilómetros, que creo que es mi récord (descontando las salvajadas por los montes) en una sola semana.
Teniendo en cuenta mi propia regla de oro, los 14 kms me aseguraban que tenía un sub 4'/km (1h24:24) en las piernas.
(La regla de oro siendo: En una competición tendría que ser capaz de hacer a un ritmo algo mayor (5 segundos menos por km) el 50% más de distancia.
P.e. 14k a 4'04 equivaldría a 3'59 x 14x1,5=21 kms. Evidentemente, no hay prueba empírica para demostrar esta hipótesis).
Por otro lado, el entreno del domingo me daba mucha confianza para las futuras maratones, más teniendo en cuenta que los 30 kms era con 1/2L de agua y 1/2 Recuperation, sin geles ni nada.
La semana pasada los 2 entrenos fueron mucha más descafeinados, pero aun así me levanté bastante animado ayer por la mañana para hacer la MITJA DE TARRAGONA !!
Íbamos a ser unos 2100 corredores a la mitja y un millar en la cursa de 10K, y creo que todos sin excepción estuvimos mirando con atención -y miedo- como se evolucionaba el tiempo. Previsión de truenos, tormenta, y mucho viento.
Tras una hora y cuarto en coche (evitando 10€ de peajes) llegué a las 09:00 en TGN y fui enseguida a recoger el dorsal. NO!! Solamente quedaban chaquetas de la talla "S". Creo que una mitja que cuesta 20€ ya podría pedir el tallaje a la hora de hacer la inscripción. Muy mal.
Hice el precalentamiento por la zona del espigón, y ya me di cuenta que el viento iba a pasarnos una muy mala pasada. Pero bueno, contra los elementos no hay nada que hacer.
Así que a las 10:00 salimos los casi 3000 corredores (sin cajones, aunque sin problemas porque me pude colocar en una buena posición, y conjuntamente los de la mitja + 10K) y por suerte había dejado de llover. Hacía viento, pero en el pelotón nos sentimos bastante protegidos.
Van pasando los kilómetros y llego al km 5 tras 20:22. Me siento bastante bien, aunque cuesta seguir el ritmo y 4'04" tampoco no es para hacer marca. Descarto mi objetivo de 1h24:24 y decido ir por sensaciones. Sensaciones que son muy malas del km 6-8, donde tengo que decidir entre seguir al grupito con la lengua fuera o quedarme solo contra el viento. Por suerte opté por la primera opción, y se me pasó el bajón y llegué nuevamente 'fresco' al km 10 tras un parcial de 20:10 (40:32).
Ahora viene una subida bastante larga y muy molesta que provoca que las buenas sensaciones se me desaparecen inmediatamente. A duras penas puedo seguir a los que van delante mío, pero por suerte en el km 11 empieza una larga y cómoda bajada que nos deja en el km 13 justo al lado del mar.
Unos 1500 metros contra el viento, medio protegido, y giramos. Estamos en el km 14,5 y nos quedan 3 kilómetros y medio por el espigón con el viento a favor, y luego 2 kilómetros totalmente en contra.
Paso el km 15 tras un parcial de 20:06 (1h00:38) y veo que todavía es posible un sub 1h25. Aprieto y voy pasando a algunos y busco desesperadamente llegar a un par de chicos que están a unos 60 metros de distancia. Lo consigo justo en el giro del km 18, pero mi inercia hace que en vez de aprovechar mis tan buscadas liebres, les paso en un abrir y cerrar de ojos...dejándome totalmente solo contra el potente viento. El km 19 lucho con todas mis fuerzas para hacer un parcial correcto (4'10"), pero el siguiente kilómetro me pasa factura y tardo 4'20", totalmente sin fuerzas. 1h20:52.
Sé que no seré capaz de bajar de 1h25, pero acabo los últimos 1100 metros, más benévolos, a buen ritmo para acabar con MMP - 1h25:14 !!
http://www.corriendovoy.com/atletismo/117721/media-maraton-tarragona-2014
Me ponen el poncho, y saludo a un exultante Ferran que ha sexto en la general!! Vaya crack!!
Nos dan un trozo de coca buenísimo, acompañado de una taza de chocolate como no había probado en mi vida. Impresionante! Luego aprovecho la posibilidad de hacer unos largos en la piscina y viendo el cielo me doy prisa para volver al coche.
Y menos mal.. nada más entrar en el coche empezó a tronar a lo bestia con un tormentón de lluvia y aun más viento..
Ahora me queda un mes tranquilo, con una carrera de 10K en pista (Corredors.cat - 21.12.14) y la próxima ya será la Marató de Tarragona (18.01.2015).
Cosas que deberían mejorar: Pedir la talla a la hora de hacer la inscripción, porque la chaqueta es de buena calidad pero me es como un top de manga corta.. y quizás algún isotónico en los avituallamientos a partir del km 10 o 15, y quizás también algunos cajones de salida.
Todo lo demás muy bien, un circuito divertido aunque con poca animación.
Hasta la próxima!!
domingo, 16 de noviembre de 2014
La Sansi Sant Feliu de Llobregat 10K
Hoy ha sido un día perfecto para mí.
Una nueva cursa de la Sansi en mi pueblo, Sant Feliu de Llobregat, y este año por primera vez de 10 kilómetros. No podía fallar. Además un sol que brillaba con ganas!
La tenía marcada en mi agenda desde hace 8 semanas, cuando dejé la montaña en la Matagalls, y venía con toda la intención de conseguir mi única opción de hacer podía: Ser el primer local!
Y me sentía realmente bien, pero el mal trago de la mitja de hace 2 semanas me ha estado torturando durante estos14 largos días. No obstante, los 2 entrenos tranquilos, 1 entreno de progresivos 7x2k 4'49->3'52 y sobre todo dos tardes de 6 series de 1000 (una en pista (3'40-38-34-34-30-28)) me daba muy buen sabor de boca. El reloj no puede mentir: Estaba preparado!!
*****
Mi cursa era a las 11:00, pero a las 7 (o eran las 6?) ya me despierto para ir al lavado. Voy dando vueltas en la cama y poco después me levanto porque ya no puedo más. Estoy inusualmente nervioso, hasta me molesta, pero también lo estuve hace 3 años cuando hice MMP en Nassos. Quizás es hasta buena señal....o no?
Despierto también a los peques, porque otra cosa que es muy de agradecer de la Sansi es que también incluyen cursas para los más jóvenes. Nos vestimos para la ocasión y hacemos los primeros estiramientos:
No hacer caso al árbol de navidad, que desde principios de Noviembre nos ambienta la casa |
A las 10:15 empieza David con su primera cursa. 400 metros por la pista de Atletismo.
Empezó con pocas ganas (a pesar de llevar días diciendo que iba a ganar) pero al final, ayudado por el padre, terminó la vuelta.
15 minutos más tarde también el Kylian, que hizo las 2 vueltas con 8 cambios de ritmo...
Y a las 11:00 tocaba la gran cursa, para los grandes. Había conseguido que mi cuñado se apuntara para su primera cursa (5K) y nos hacemos una última foto antes de salir.
A las 10:50 me meto dentro del cajón, y saludo a los muchos corredores de Fondistes Sant Feliu y a las 11:00 salimos con un tiempo ideal. Sol, pero bastante fresco, aunque con algo de viente.
Hacemos los primeros 500 metros de bajada a 3'14", pero aun así mi rival más temido, Miguel, se adelanta con aparente facilidad. Es el hombre a batir, porque el año pasado me adelantó en la misma recta de meta...
Le sigo a distancia para pillarlo en el km 1,2 pero vuelve a hacer un cambio de ritmo y me deja nuevamente a 20 metros. Decido no caer en su trampa (es su manera de correr, pero desde luego yo necesito un ritmo más estable) y en el km 2 le alcanzo de nuevo. Acabamos de pasar delante del ayuntamiento (este año el circuito era más urbano) y hacemos el único pequeño repecho de la cursa. Ahí otro chico Corredor.cat (el de amarillo en la foto de abajo) sale del grupo con un ritmo ligeramente superior y decido seguirle. Voy con la lengua fuera, pero viendo que hay una recta larga de 1,5 kms y un molesto viento en contra, aprieto los dientes y aprovecho esta oportuna liebre que me cubre parcialmente por la carretera nacional. El ritmo es bueno, muy bueno (3'43" de media) y al girar aprovechamos para subir un tono más. Veo que llevo unos 25 metros de ventaja sobre Miguel, pero temo el ritmo.
Un kilómetro más tarde pasamos por la primera vuelta donde mis hijos me cantan mi posición y la Mònica me hace una foto.
Paso por el km 5 en 18:37 !! Un ritmo normalmente suicido, pero voy bastante bien.
Hay que seguir. Sigue sin hacer demasiado calor, pero el viento ha aumentado notablemente.
Rechazo mi deseo de mirar hacia atrás y decido seguir a ritmo 3'43 el máximo tiempo posible y ya miraré en el km 8 como estamos. Y así sigo, pasando a unos muy pocos, y a ritmo máximo, pero sin pasarme. En el km 7 empieza nuevamente la larga recta con el viento de cara y esta vez sí voy sólo, pero tengo a unos 20 metros el "hombre de amarillo" con su ritmo tan constante. Tardo 600 metros en pillarlo y aprovecho 600 metros detrás de él. Cuando ya me da vergüenza, le adelanto para hacerle yo los últimos 300 metros de liebre, pero curiosamente no me sigue.
Giramos, y cuento los segundos.. 1, 2, 5, 15, 20 y pico segundos tardo en cruzarme con el Miguel (x2 entonces) y sé que ya no me puede pillar. Miro el crono por segunda vez y veo que estoy pasando por el km 9 en 33:37.
Ostras! Bajaré fácilmente de los 38 minutos. Aprieto nuevamente los dientes para no bajar el ritmo este último kilómetro con la molesta subida a las pistas de atletismo y llego a meta con una felicidad inmensa tras 37 minutos y 19 segundos !! Brutal. Posición 19 overall.
Ya solo quedaba la larga espera hasta la entrega de premios, por si hubiera otro Santfeliuenc más rápido, cosa que afortunadamente no pasó.
Podio, y fin de esta EGO-Crónica. Un gran día, sí señor!!
Actualización después de leer el foro Correcat: Resulta que "el hombre de amarillo", que tan generosamente me ha cubierto del viento, también era de Sant Feliu, y que él sí sabía que el primero de los dos ganaría el premio... Collons, si hubiéramos llegado juntos a meta le habría dejado ganar sin saber que era el contrincante a batir. Voy a comprar un número de la lotería hoy mismo :-)
Además compartiendo el podio con una chica con las piernas más largas que yo :-) :-)
domingo, 2 de noviembre de 2014
Mitja Marató Vendrell - Decepción
Una semana extraña... con sensaciones contradictorias.
El fin de semana pasado ya llevaba una semana con un malestar de cuello para arriba (muy constipado, dolor de garganta, muchos mocos) pero las piernas iban bien. Muy bien incluso.
Y así llegó el martes. El malestar había aumentado pero las piernas iban todavía finas.
Así que 5 series de 1200m con 3' de recuperación (ritmos 3'41 - 3'46 - 3'32 - 3'47 - 3'36). Nada especial, pero bien.
Pero llegó el miércoles con mucho dolor de cabeza (sin fiebre) y tuve que remediar el malestar con Pharmagrip Forte. Fue bien, pero me chafaba enormemente. Gracias a ello conseguí quedarme frito 3 noches consecutivas a las 22:00. No hay mal que por bien no venga.
Total, que esta mañana no tenía ni idea como mi cuerpo me respondería en la Mitja de Vendrell.
El día anterior vi que íbamos a ser tan solo 291 corredores en la Mitja, con liebres 1h24.
Me levanto a las 06:45, una ducha, y a las 07:00 como mis 4 rebanadas de pan con mermelada y jamón. Sabía que era un poco pronto, pero un amigo de Sant Feliu (Pau Cano) me iba a recoger a las 07:30 y tampoco era plan de ensuciar su coche nuevo :-)
Llegamos a las 08:15 y somos de los primeros. En un momento nos dan los dorsales y tras un largo paseo para matar el tiempo empezamos a calentar unos 4 kilómetros.
Saludo brevemente a Ferran que me comenta que esta semana ha bajado algo el volumen..
Bueno, a las 10:00 salimos todos los 291 de la Mitja (+142 corredores de los 10K), y me siento mejor que nunca. Con muchas ganas de correr tras 5 días de descanso, y ayudado por un primer kilómetro de bajada paso por el km 3 tras 11:45. Sé que es un ritmo demasiado alto, pero me siento fenomenal.
Después un par de kilómetros más tranquilos, todos en solitario, para pasar el 5K en 19:47. Me adelanta el grupo de la liebre 1h24 e intento engancharme pero...NO! No soy capaz!!
No obstante, les dejo a unos 30 metros y aguanto así hasta el km 10, pero sufriendo demasiado.
Paso los 10K en 40:01, que no está mal, pero ya veo que ni en sueños pueda mantener este ritmo.
Voy haciendo cálculos y decido intentar mantener un ritmo 4'12 para acabar en 1h26. En el km 12 la primera dona me alcanza en un giro cerrado (acortando >15 metros por la acera, y desde luego no fue la única retallada...) y se pone justo detrás de mi. Aguanto hasta el km 15 a un ritmo decente, con doña retalladora en mi estela, y paso el km 15 en 1h01:09. Aun con posibilidades de mantener un tiempo de 1h26, pero voy totalmente VACÍO.
No puedo más. Me pasa (por fin) la primera dona, y pronto también un montón de otros corredores, entre ellos mi amigo Pau.
Voy ajustando mi objetivo, 1h27 - 1h28 - 1h29.... 1h30. Pero en el km 18 ya voy tan vacío que no puedo ni aguantar un ritmo de 4'40" que me permitiría bajar -al menos- de la hora y media.
Llevo una racha de 4 años sin sobrepasar esta marca, pero soy incapaz de ir con la liebre 1h30 que me pasa en el km 20... Lo único que me quedó era acabar la mitja sin haber caminado, que de hecho fue el único objetivo que sí conseguí, (y a duras penas).
Total una mañana para olvidar, con ritmos mucho más lentos que en cualquier entreno.
Excusa: El constipado? Creo que no! La Pharmagrip Forte? Creo que no!
La cena basada únicamente en Panallets? Quizás... pero más me temo que fue por comer demasiado pronto y empezar la cursa ya con hambre y sed.
Bueno, un poco de humildad siempre es bueno, y ¡será por cursas!
domingo, 26 de octubre de 2014
42195
1a Maratón - Año 2009 - Destrozado... |
42,195...
El jueves pasado, 23/10/2014, cumplí los 42 años y 195 días de vida.
(viva el sistema métrico!)
Quería 'celebrarlo' haciendo una maratón el fin de semana, antes o después, pero cuando me quise inscribir en la maratón de mi país natal (Ámsterdam), resultó ser tarde ya (overbooking), y este domingo tampoco no había ninguna maratón disponible.
Pues...casi mejor.
Así que esta semana ha sido una semana como cualquiera, sin cursa, y con entrenos improvisados, como suele ser el caso. No solo no tengo ningún plan de entreno, lo preocupante es que ni sé lo que voy a hacer saliendo de casi con los pantalones cortos ya puestos. Un claro ejemplo el jueves...
Supongo que es por el eterno miedo de lesionarme o sobre-entrenarme (cosa rara con 3 entrenos semanales), y además me cuesta jugar todo en una sola carta (digamos, la MCD del 18.01.2015).
Pero estoy contento, porque a pesar del gran constipado/catarro que me está persiguiendo estos últimos 8 días, y sin ganas de hacer nada, pude hacer 3 entrenos más que satisfactorios:
El martes salió un 15K 'cobarde', sin prisa, pero acabando con 3 parciales de 5k 4'28"-4'23"-4'19".
El jueves día 42195 improvisé un 12k con 10K centrales 25 x (200m rápidos - 200m lentos), y
Ayer sábado un 20K a ritmo constante que finalmente realicé en 1h27'48", un minuto largo más rápido que mi anterior marca por el mismo circuito por el río Llobregat (a 4'23!).
Y ahora sí que me quiero mojar:
Mi objetivo para la semana que viene, la Mitja de Vendrell, es, aparte de hacer marca personal, que ya toca (1h26:24 de enero 2011 en BCN) bajar de los 4'00"/km, es decir sub 1h24:24.
Y para la MCD o Marató de Tarragona del 18.01.2015 quiero mantener el ritmo de ayer (4'23 de Forerunner = 4'27"/km real) durante los largos 42,195 kms para llegar en 3h7:46.
Será complicado, porque aun recuerdo la gran marca de Pau cuando clavó el tiempo previsto de 3h08, también en la MCD (1a edición del 2010) y me pareció un tiempo imbatible.
En breve voy a poner un poco más de 'orden' en mis entrenos!!
lunes, 20 de octubre de 2014
Otro nivel... Cursa de la Tardor St. Andreu de la Barca
Corregido el 23.10.2014, tras reparar el ordenador...
Por unos días pensaba que había llegado a un nivel superior.
Sin preaviso, el martes hice un entreno de 14,00 km incluyendo un Tempo-Run central de 11,6 kms.
Y cual fue la sorpresa cuando la hice a 3'59"/km de media!! Sin duda el mejor entreno desde el año 2000. Increíble.
Pero finalmente resultó ser nada más que un subidón de adrenalina causado probablemente por la mala noticia (unas horas antes) de la resonancia magnética de mi padre: Espalda desgastada, irreversible. Polineuropatía (terminaciones de los nervios estropeados, por tanto con dificultad de mantenerse de pie), irreversible, y el hígado a 500.. ya podemos tener una idea del motivo...irreversible.
No sé si estaba enfadado (con mi padre, el destino, conmigo mismo), y no sé por qué, pero me salió un entreno como nunca. Aun no me lo creo.
(A propósito, el segundo entreno más bueno, fue justamente el día que mi suegro tuvo el derrame cerebral. Es triste, pero soy así de solidario...)
Así que durante dos días pensaba que había llegado definitivamente a un nivel superior, pero ya el jueves haciendo series de 600 metros me di cuenta que los tiempos eran de los más normales.
Same Level :-)
El sábado tuve una Barbacoa, como siempre sin alcohol, pero quizás me excedí un poco con la carne. También provocado por los comentarios despreciativos de mis amigos.
Nosotros vemos "normal" ver un cuerpo 'ligero', pero para la gente fuera de nuestro mundillo tenemos un aspecto casi enfermizo. Tuve que demostrar que mi problema no era de ingestión de comida :-)
Y así llegué el domingo a los 10k de la cursa del Tardor de Sant Andreu de la Barca.
Fui con un amigo de Sant Feliu de Llobregat, el Pau Cano, y a las 8:15 llegamos al aparcamiento y en un plis-plas nos dieron el dorsal y la camiseta (bastante bonita, con un verde original!).
La temperatura era aun buena, pero ya se veía que no tardaría mucho en calentarse el ambiente. Eramos tan solo unos 400 corredores, pero la organización fue impecable y muy amable.
Además, habían conseguido un grandísimo corredor con el nombre de Benhmbarka, que sin duda nos iba a dejar a todos a una gran distancia.
A las 09:30 el Speaker Debutante nos hizo la cuenta atrás y todos salimos disparados como siempre. A ritmo 3'30 como de costumbre, en un falso llano (nos dimos cuenta en la segunda vuelta) que a nosotros nos parecía una bajada. Tras 500 metros bajo un poco el ritmo y me acompaña el Pau que el año pasado acabó conmigo en su primera cursa sub-40.
A pesar de ser una cursa barata, 10 € (samarreta incluida), está controlada con xip groc, y además con los kilómetros bien colocados y un circuito homologado por la FCA!!
Eso es ideal, pero evidentemente, son cursas más largas que las no homologadas (que siempre son cortas) y además era un circuito divertido, con muchos giros de 180º, continuas subidas y bajadas, y por tanto no apto para hacer marca.
Por otro lado, era muy fácil ver como estábamos situados en la cursa, porque nos cruzamos con todos varias veces.
A pesar de no ser un circuito apto para hacer marca, seguía teniendo la esperanza de acercarme a los 38 minutos, pero ya en la primera vuelta de 5K vi que era imposible. Fue en el km 4 que escuché que Benhmbarka ya había pasado por el km 5...
Yo pasé por la mitad en 19:20 en la posición 33, y bastante cansado.
Me sentí quizás algo pesado por la BBQ del día anterior, pero no era excusa.
Aun así, tras unos kilómetros duros en la segunda vuelta, donde perdía hasta 20 segundos respecto a la primera vuelta, pude exprimirme bastante los últimos 2 kilómetros y casi doblar el tiempo, adelantando a 4 chicos más, y acabar en 38:45.
Nada más llegar nos entregan una bolsa Aneto (con tetrabrics de Aneto, claro), y lo más importante un buen bocadillo de Butifarra (así se hace!!).
Barra Libre de Cerveza y Isotónico, y muchos premios del sorteo que no me tocaron, que junto con el buen tiempo hacía que saliera una mañana redonda.
Una cursa muy recomendable y divertido, además tan cerca de Sant Feliu (y BCN) por un módico precio. Todo perfecto!!
lunes, 13 de octubre de 2014
Brian Freeman y Buenas Sensaciones
Desde luego no soy yo la persona más indicada para hacer una crítica literaria aquí, pero aprovecho este blog para recomendar un gran escritor.
No soy un gran lector, pero fue llegar aquí (1997) y apuntarme al Círculo de Lectores y así obligarme a leer al menos un libro cada 2 meses.
Lejos de cumplir este objetivo, durante años he destacado más bien por ser un excelente coleccionista de libros (cuánto más grande, mejor) y por tanto tengo, entre muchos otros libros, los 4 libros enormes de Ken Follett, los 3 de Ildefonso Falcones, varios de Jorge Molist, Katherine Neville, Stieg Larsson y un largo etcétera...la mayoría todavía en el celofán...
